Mon panier
Aucun article dans votre panier.
Tableau pour planning annuel.
Modèle : X-tra Line.
Répartition en 12 mois.
Magnétique et inscriptible.
Dimensions : 1200 x 900 mm.
qté | HT | TTC |
---|---|---|
5 | 180,59 € | 216,71 € |
3 | 183,51 € | 220,21 € |
1 | 190,50 € | 228,60 € |
Référence fabricant | VO-30 |
---|---|
Code Barre | 4016946191432 |
Marque | FRANKEN |
Délai de livraison | 6 à 10 jours minimum |
Pays de livraison | France continentale, Corse, Monaco, Belgique et Luxembourg |
Mode de livraison | Par transporteur sauf DOM TOM, Allemagne et Suisse |
10 Rue de la Boucherie
67120 Molsheim